晶睿通訊各位投資人及分析師:
歡迎您蒞臨晶睿通訊投資人園地。
晶睿通訊(股票代號:3454)於2006年7月25日起正式掛牌上市,2011年7月22日轉上市。身為安全監控產業網路攝影機及影音何服器設計、生產與銷售的先驅,我們希望透過此網站為您提供公司一些重要的訊息,讓各位投資人能更了解與即時掌握我們成長的脈動。若您有任何有關晶睿財務上的問題,歡迎您與我們聯絡。
| 月份 | 營收金額 (仟元) |
較去年同期 增減比率 |
本年累積金額 (仟元) |
年度 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 153,191 | 48.72% | 153,191 | 48.72% |
| 二月 | 131,178 | 29.98% | 284,369 | 39.45% |
| 三月 | 189,092 | 35.46% | 473,461 | 37.83% |
| 四月 | 231,509 | 60.62% | 704,970 | 44.57% |
| 五月 | 258,517 | 78.74% | 963,487 | 52.38% |
| 六月 | 268,254 | 79.58% | 1,231,741 | 57.58% |
| 七月 | 263,961 | 75.52% | 1,495,702 | 60.48% |
| 八月 | 251,780 | 78.85% | 1,747,482 | 62.89% |
| 九月 | - | - | - | - |
| 十月 | - | - | - | - |
| 十一月 | - | - | - | - |
| 十二月 | - | - | - | - |
| 月份 | 營收金額 (仟元) |
較去年同期 增減比率 |
本年累積金額 (仟元) |
年度 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 103,006 | 40.21% | 103,006 | 40.21% |
| 二月 | 100,919 | 23.97% | 203,925 | 31.68% |
| 三月 | 139,588 | 73.46% | 343,513 | 45.96% |
| 四月 | 144,131 | 81.79% | 487,644 | 54.99% |
| 五月 | 144,634 | 89.95% | 632,279 | 61.80% |
| 六月 | 149,375 | 99.23% | 781,653 | 67.83% |
| 七月 | 150,387 | 70.15% | 932,040 | 68.20% |
| 八月 | 140,780 | 60.76% | 1,072,820 | 67.18% |
| 九月 | 154,177 | 42.08% | 1,226,997 | 63.55% |
| 十月 | 144,733 | 44.02% | 1,371,730 | 61.25% |
| 十一月 | 150,060 | 32.62% | 1,521,792 | 57.89% |
| 十二月 | 156,868 | 19.70% | 1,678,660 | 53.32% |
| 月份 | 營收金額 (仟元) |
較去年同期 增減比率 |
本年累積金額 (仟元) |
年度 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 73,465 | -36.70% | 73,465 | -36.70% |
| 二月 | 81,403 | 10.41 | 154,868 | -18.39% |
| 三月 | 80,474 | -25.48% | 235,342 | -20.96% |
| 四月 | 79,284 | -19.57% | 314,627 | -14.81% |
| 五月 | 76,145 | -29.87% | 390,772 | -22.61% |
| 六月 | 74,978 | -30.47% | 465,749 | -23.99% |
| 七月 | 88,385 | -21.21% | 554,134 | -23.56% |
| 八月 | 87,571 | -20.38% | 641,706 | -23.14% |
| 九月 | 108,514 | -5.45% | 750,220 | -21.00% |
| 十月 | 100,492 | 11.06% | 850,712 | -18.21% |
| 十一月 | 113,147 | -52.04% | 963,858 | -13.52% |
| 十二月 | 131,049 | 70.28% | 1,094,907 | -8.11% |
| 月份 | 營收金額 (仟元) |
較去年同期 增減比率 |
本年累積金額 (仟元) |
年度 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 116,050 | 28.43% | 116,050 | 28.43% |
| 二月 | 73,725 | 6.57% | 189,775 | 18.95% |
| 三月 | 107,990 | 6.05% | 297,766 | 13.92% |
| 四月 | 98,573 | -9.07% | 396,338 | 7.18% |
| 五月 | 108,577 | -9.60% | 504,915 | 3.07% |
| 六月 | 107,840 | 7.78% | 612,755 | 3.87% |
| 七月 | 112,172 | -8.69% | 724,927 | 1.70% |
| 八月 | 109,992 | 8.04% | 834,919 | 2.50% |
| 九月 | 114,773 | -6.88% | 949,692 | 1.26% |
| 十月 | 90,482 | 12.12% | 1,040,174 | 2.12% |
| 十一月 | 74,421 | -14.22% | 1,114,595 | 0.84% |
| 十二月 | 76,963 | -22.31% | 1,191,558 | -1.06% |
| 月份 | 營收金額 (仟元) |
較去年同期 增減比率 |
本年累積金額 (仟元) |
年度 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 90,363 | 29.95% | 90,363 | 29.95% |
| 二月 | 69,180 | 34.50% | 159,543 | 31.89% |
| 三月 | 101,829 | 3.46% | 261,371 | 19.13% |
| 四月 | 108,404 | 30.31% | 369,776 | 22.21% |
| 五月 | 120,111 | 21.64% | 489,886 | 22.07% |
| 六月 | 100,057 | - 6.26% | 589,943 | 16.11% |
| 七月 | 122,844 | 10.62% | 712,787 | 15.13% |
| 八月 | 101,808 | - 4.21% | 814,594 | 12.30% |
| 九月 | 123,256 | 22.36% | 937,850 | 13.52% |
| 十月 | 80,698 | - 8.43% | 1,018,548 | 11.41% |
| 十一月 | 86,759 | -6.96% | 1,105,307 | 9.71% |
| 十二月 | 99,067 | 20.41% | 1,204,373 | 10.51% |
| * 民國96年之數字係內部結算,未經會計師查核。 | ||||
| 月份 | 營收金額 (仟元) |
較去年同期 增減比率 |
本年累積金額 (仟元) |
年度 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 69,536 | 44.24% | 69,536 | 44.24% |
| 二月 | 51,435 | 42.13% | 120,971 | 43.33% |
| 三月 | 98,426 | 86.87% | 219,397 | 60.06% |
| 四月 | 83,187 | 11.49% | 302,584 | 42.94% |
| 五月 | 98,744 | -5.54% | 401,328 | 26.91% |
| 六月 | 106,741 | 28.71% | 508,069 | 27.29% |
| 七月 | 111,051 | 69.19% | 619,120 | 33.20% |
| 八月 | 106,279 | 13.03% | 725,399 | 29.81% |
| 九月 | 100,734 | 8.40% | 826,134 | 26.76% |
| 十月 | 88,128 | -8.56% | 914,262 | 22.21% |
| 十一月 | 93,249 | 1.50% | 1,007,512 | 19.94% |
| 十二月 | 82,276 | 24.21% | 1,089,788 | 20.25% |
| 年份 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | PDF財報 (0.5MB) PDF合併財報 (0.3MB) |
PDF財報 (0.7MB) PDF合併財報 (0.6MB) |
- | - |
| 99 | PDF財報 (1.2MB) PDF合併財報 (0.6MB) |
PDF財報 (0.6MB) PDF合併財報 (0.6MB) |
PDF財報 (0.2MB) PDF合併財報 (0.6MB) |
PDF財報 (0.7MB) PDF合併財報 (0.6MB) |
| 98 | PDF財報 (1.0MB) PDF合併財報 (0.5MB) |
PDF財報 (1.0MB) PDF合併財報 (1.2MB) |
PDF財報 (6.5MB) PDF合併財報 (3.3MB) |
PDF財報 (1.4MB) PDF合併財報 (1.4MB) |
| 97 | PDF0.7MB | PDF財報 (1.0MB) PDF合併財報 (0.8MB) |
PDF財報 (0.8MB) PDF合併財報 (0.3MB) |
PDF財報 (1.3MB) PDF合併財報 (1.1MB) |
| 96 | PDF0.6MB | PDF0.8MB | PDF0.5MB | PDF0.5MB |
| 95 | PDF3.3MB | PDF2.5MB | PDF3.4MB | PDF7.2MB |
| 年份 | 99 年公司年報 | 98 年公司年報 | 97 年公司年報 |
|---|---|---|---|
| 報表 | PDF0.7MB | PDF1.4MB | PDF1.3MB |
| 年份 | 96 年公司年報 | 95 年公司年報 | 94 年公司年報 |
| 報表 | PDF0.8MB | PDF0.7MB | PDF0.9MB |
| 年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積股利 | 股票股利 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2.38 | 0.10 | 0.25 | 0.35 | 2.73 |
| 98 | 0.96 | 0.10 | 0.34 | 0.44 | 1.40 |
| 97 | 1.20 | 0.10 | 0.25 | 0.35 | 1.55 |
| 96 | 2.44 | 0.10 | 0.25 | 0.35 | 2.79 |
| 95 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 4.60 |
| 94 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| 93 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
* 其他詳細晶睿通訊公告資訊,歡迎至公開資訊觀測站查詢。
Copyright © 2012 VIVOTEK Inc. All rights reserved.